Drehkolbengebläse

Gebläse-Aggregate DELTA BLOWER Generation 5
Unterdruck

Bauart Drehkolbengebläse
Baureihe DELTA BLOWER Generation 5
Ausführungen Unterdruck , Überdruck
Baugrößen 12 (Unterdruck)
Fördermedium Luft , neutrale Gase
Förderung ölfrei
Typendefinition GM

Schema der Typbezeichnung

Leistungsdaten (Erläuterungen zur Typbezeichnung)

Baugröße Volumenstrom
max. m³/h
Motorleistung
max. kW
Schalldruckpegel
max. dB(A)
GM 3 S-G5 210 7.5 68
GM 4 S-G5 300 7.5 70
GM 7 L-G5 450 11 70
GM 10 S-G5 / DN 80 600 15 70
GM 10 S-G5 / DN 100 660 15 70
GM 15 L-G5 975 22 73
GM 25 S-G5 1410 30 73
GM 30 L-G5 1980 45 75
GM 35 S-G5 2280 55 75
GM 50 L-G5 / DN 150 2700 75 75
GM 50 L-G5 / DN 200 3250 75 78
GM 60 S-G5 3340 75 78
Die Daten zum Schalldruckpegel berechnen sich ohne Ausblasgeräusche, mit Schallhaube
Dimensionen

Schema zur Verdeutlichung der aufgeführten Maße.

Abmessungen und Gewichte (Abmessungen)

Baugröße Breite (A) mm Tiefe (B) mm Höhe (C) mm Nennwert Gewicht kg
GM 3 S-G5 800 800 1055 DN 50 234
GM 4 S-G5 925 1135 1280 DN 80 382
GM 7 L-G5 925 1135 1280 DN 80 395
GM 10 S-G5 / DN 80 925 1135 1280 DN 80 420
GM 10 S-G5 / DN 100 1250 1350 1500 DN 100 540
GM 15 L-G5 1250 1350 1500 DN 100 555
GM 25 S-G5 1250 1350 1500 DN 125 628
GM 30 L-G5 1500 1800 1978 DN 150 1335
GM 35 S-G5 1500 1800 1978 DN 150 1395
GM 50 L-G5 / DN 150 1500 1800 1978 DN 150 1475
GM 50 L-G5 / DN 200 1700 2055 2109 DN 200 1630
GM 60 S-G5 1700 2055 2109 DN 200 1750
Maße, Gewichte und Leistungsdaten beispielhaft und unverbindlich.
Gewichte ca. kg, ohne Motor und Riemenantrieb.
Maße und Gewicht mit Schallhaube.